0769-88431801

調(diào)色系統(tǒng)

Color Tools
調(diào)色系統(tǒng)Color Tools
您當(dāng)前所在的位置:首頁(yè) - 調(diào)色系統(tǒng)
調(diào)色配方
色母品牌: 汽車(chē)品牌:  車(chē)型:
年份: 色號(hào):  
配方詳細(xì)表
色母品牌 獵人配方
汽車(chē)品牌 一汽大眾
汽車(chē)型號(hào) 高爾夫
年份 2019年
色號(hào) LX4U
色卡位置
顏色 風(fēng)景藍(lán)
備注
配方份量       ( 單位:g)
配方色種關(guān)系表
序號(hào) 色母名稱 特性 凈重(g) 累加(g)
1 1K793水晶藍(lán)珍珠    29.41 29.41
2 1K121特黑  正側(cè)面純黑,調(diào)色沖銀漆帶藍(lán)黑,調(diào)色純噴通用型  58.82 88.23
3 1K124藍(lán)相特黑  正側(cè)面均藍(lán),最高黑度,多用于純噴  35.29 123.52
4 1K175群青藍(lán)  主要用于銀粉、珍珠,具有極高透明度和彩度,偏紅相  431.37 554.89
5 1K181紫色  正側(cè)面均紫,偏紅相,高透明度  323.53 878.42
6 1K792細(xì)藍(lán)珍珠  正面藍(lán),側(cè)面淺黃,半透明  52.94 931.36
7 1K891紫珍珠  正面紫,側(cè)面黃綠,半透明  68.63 999.99
總量: 999.99

在線咨詢:

掃一掃,微信二維碼

在線客服