0769-88431801

調(diào)色系統(tǒng)

Color Tools
調(diào)色系統(tǒng)Color Tools
您當前所在的位置:首頁 - 調(diào)色系統(tǒng)
調(diào)色配方
色母品牌: 汽車品牌:  車型:
年份: 色號:  
配方詳細表
色母品牌 獵人配方
汽車品牌 長安轎車
汽車型號 逸動EV
年份 2019年
色號
色卡位置
顏色 棕珍珠
備注
配方份量       ( 單位:g)
配方色種關系表
序號 色母名稱 特性 凈重(g) 累加(g)
1 1K122調(diào)色黑  正面灰黑,側面淺,略偏紅相,濃度高  283.94 283.94
2 1K136栗紅  帶黃相的紅色母,透明度好  222.42 506.36
3 1K141橙紅  正側面均桔黃,高遮蓋力,多用于微調(diào)側面效果  16.09 522.45
4 1K204中閃銀  正面白,側面略暗,有明顯的閃爍效果  44.38 566.83
5 1K394古銅珍珠  正側面均棕色、不透明  39.97 606.80
6 1K591金珍珠  正側面均金黃色,不透明  346.48 953.28
7 4530控色劑  有效提高金屬漆顆粒排列,調(diào)節(jié)正、側面色相  46.72 1000.00
總量: 1000.00

在線咨詢:

掃一掃,微信二維碼

在線客服